-
友情链接
- 山东省人民政府网
- |
- 中华人民共和国教育部
- |
- 山东省教育厅
- |
- 山东省教育招生考试院
- |
- 山东信院招生信息网
- |
- 山东高校毕业生就业信息网
- |

单独招生录取分数(2023-2025)
科类 | 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | ||
数字媒体 | 数字媒体技术 | 391 | 314 | 277.3 | 377 | 299 | 285.6 | 379 | 294 |
虚拟现实技术应用 | 387 | 296 | 305.6 | 350 | 283 | 294.7 | 342 | 264 | |
动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 333 | 275 | |
艺术设计 | 数字媒体技术 | 346 | 301 | 269.3 | 286 | 207 | 236.0 | - | - |
建筑室内设计 | - | - | - | - | - | - | 247.5 | 102 | |
动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 235.5 | 138 | |
无人机应用技术 | - | - | - | - | - | - | 310.5 | 135 | |
建筑 | 无人机测绘技术 | - | - | - | - | - | - | 305 | 183.5 |
综合评价招生录取分数(2023-2025)
专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
动漫制作技术 | - | - | - | - | - | - | 413 | 393 |
数字媒体技术 | - | - | - | - | - | - | 422 | 397 |
无人机测绘技术 | - | - | - | - | - | - | 400 | 377 |
无人机应用技术 | - | - | - | - | - | - | 390 | 377 |
虚拟现实技术应用 | - | - | - | - | - | - | 408 | 376 |